71 New Vehicles For Sale in Glendale, NSW
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$62,800
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$56,700
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$89,700
Drive Away
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~913km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$89,900
Drive Away
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~913km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$89,700
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$74,906
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$69,656
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$72,500
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$74,906
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$59,990
Drive Away
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$70,454
Drive Away
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$56,700
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
7 Seats
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~1,370km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$75,800
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$37,523
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$35,990
Excluding Government Charges
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |