New Wagons For Sale in Glendale, NSW (56 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$29,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$29,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$34,463
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$54,601
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$55,636
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,900
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$39,800
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$49,800
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$54,601
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$64,800
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$64,990
Drive Away
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$56,700
Drive Away
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~913km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |