New and Demo Mazda CX-8s For Sale in Glendale, NSW (5 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,254
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,254
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$51,332
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$58,747
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$52,694
Drive Away
Your search found 5 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$40,174
Drive Away~$84
Cost to fill at $1.50/L
~756km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$42,234
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,769
Drive Away7 Seats
Long Range
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11,995 kms |
Used Vehicle
$69,776
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$50,492
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$41,140
Drive Away~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 70,933 kms |
Used Vehicle
$37,833
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$56,267
Drive Away7 Seats
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~763km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 54,133 kms |
Used Vehicle
$44,872.01
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$44,975
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$50,167
Drive Away~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 51,862 kms |