Demo Vehicle
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~796km
Average per tank
| Vehicle | 2023 Mazda MX-30 DR2W7A G20e SKYACTIV-Drive Evolve Polymetal Grey 6 Speed Sports Automatic Wagon |
| Body Colour | Polymetal Grey |
| Doors | 5 |
| Seats | 5 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2 |
| Gears | 6 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 245 kms |
| Drive Type | FWD |
| Rego | FBI76Y |
| StockNo | M11039916 |
| VIN | JM0DR2W7A00200069 |
| Fuel Consumption (Urban) | 7.6L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.7L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 6.4L/100km |
| Towing Weight Braked | 800kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control - Distance Control |
| 18" Alloy Wheels | Air Conditioning - Pollen Filter |
| Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
| ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Knee Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
| Airbags - Side for 2nd Row Occupants (rear) | Central Locking - Remote/Keyless |
| GPS (Satellite Navigation) | Power Door Mirrors - Folding |
| Power Windows - Front & Rear | 8 Speaker Stereo |
| Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| 4 Wheel Disc Brakes | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
| Airbag - Front Centre | Armrest - Front Centre (Shared) |
| Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
| Audio - Input for iPod | Audio - MP3 Decoder |
| Blind Spot Sensor | Bluetooth System |
| Body Colour - Bumpers | Body Colour - Door Handles |
| Bottle Holders - 1st Row | Bottle Holders - 2nd Row |
| Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Brakes - Regenerative | Camera - Rear Vision |
| Cargo Area - Organiser/Shelving/Divider | Chrome Exhaust Tip(s) |
| Clock - Digital | Collision Mitigation - Forward (High speed) |
| Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Mitigation - Reversing |
| Collision Warning - Forward | Collision Warning - Rearward |
| Control - Active Yaw | Control - Electronic Stability |
| Control - Park Distance Rear | Control - Pedestrian Avoidance with Braking |
| Cruise Control - with Brake Function (limiter) | Cup Holders - 1st Row |
| Daytime Running Lamps - LED | Demister - Rear Windscreen with Timer |
| Digital Instrument Display - Partial | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Solid | Door Pockets - 1st row (Front) |
| Drive By Wire (Electronic Throttle Control) | Driving Mode - Selectable |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine - Stop Start System (When at idle) |
| Engine Immobiliser | Gear Shift Paddles behind Steering Wheel |
| Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - LED |
| Headlamps Automatic (light sensitive) | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
| Headrests - Adjustable 2nd Row x3 | Hill Holder |
| Illuminated - Entry/Exit with Fade | Keyless Start - Key/FOB Proximity related |
| Lane Keeping - Active Assist | Leather Gear Knob |
| Leather Steering Wheel | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
| Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Park Brake - Electric |
| Parking Assist - Graphical Display | Radio - Digital (DAB+) |
| Rain Sensor (Auto wipers) | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
| Rear Wiper/Washer | Seat - Height Adjustable Driver |
| Seat - Height Adjustable Passenger | Seatback Pocket - Front Passenger Seat |
| Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Load Limiters 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 2nd Row(Rear Outer seats) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Smart Device App Display/Control |
| Smart Device Integration - Android Auto | Smart Device Integration - Apple CarPlay |
| Spare Wheel - Space Saver/Temporary | Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition |
| Spoiler - Rear Roof Mounted | Starter Button |
| Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Storage Compartment - In Cargo Area |
| Sunglass Holder | Sunvisor - Vanity Mirror for Driver |
| Sunvisor - Vanity Mirror for Passenger | Tacho |
| Tail Lamps - LED | Trim - Cloth |
| Trip Computer | Tyre Pressure Monitoring - with logging/display |
| Warning - Driver Fatigue | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
Glendale Mazda
359 Lake Road Glendale NSW 2285
(02) 4039 8238
Dealer Licence No. MD052104
©
Dealer Summary
> ONLINE SPECIAL
> GET SUMMER READY SALE
> MAZDA FINANCE AVAILABLE !!!
> IN STOCK CARS MUST BE CLEARED !!!
> 5 YEAR UNLIMITED KM WARRANTY !!!
> 5 YEAR ROADSIDE ASSISTANCE !!!
> WE WANT YOUR TRADE IN !!!
> ONLINE SPECIAL
> GET SUMMER READY SALE
> MAZDA FINANCE AVAILABLE !!!
> IN STOCK CARS MUST BE CLEARED !!!
> 5 YEAR UNLIMITED KM WARRANTY !!!
> 5 YEAR ROADSIDE ASSISTANCE !!!
> WE WANT YOUR TRADE IN !!!